Sezonska rasprodaja guma i guma sa starim DOT-ovima
Sezonska raspodaja guma je idelan trenutak da po povoljnijim uslovima pronađete onu jednu gumu koju ste prosekli, promenite par ili čak kompletan set guma!
Kako to i sa drugom vrstom robe najčešće biva pred kraj sezone, kada se rade popisi robe, prebrojavanja i druge pripremne aktivnosti za predstojeću sezonu moguće je doći do onoga što vam je potrebno po povoljnijim uslovima.
Ovom prilikom možete za svoj automobil pronaći jednu gumu (u slučaju da ste je probušil pa ponovo tragate baš za takvom kako biste ponovo set), par guma ili čak komplet od četiri gume. Neke od guma koje oglašavamo ovim putem imaju naznačen DOT, a ostale su se mahom našle u tabeli jer su na zalihama ostali 1, 2 ili 3 komada.
Podsetimo se, šta prestavlja DOT?
DOT je oznaka, uglavnom sačinjena od četvorocifrenog broja, kojom se obeležava kada je guma proizvedena. Na primer, oznaka “3817” bi nam rekla da je ta guma proizvedena u 38. nedelji 2017. godine. Više o označavanju guma možete pročitati ovde.
Kupovina gume sa “starim” DOT-om
S obzirom da gume nemaju rok trajanja i smatraju se potpuno ispravnim ukoliko su na pravilan način skladištene, kupovina gume sa “starim” DOT-om je za mnoge prilika da ponovo upare set, ukoliko je došlo do prosecanja ili drugog oštećenja, kao i da obezbede nove, potpuno ispravne gume po pristupačnijim cenama.
Napomena: prikazane cene su okvirnog karaktera i odnose se na jedan komad.
Važeće uslove i raspoloživost možete proveriti pre kupovine pozivom na 021 6 369 527.
Ponuda važi dok traju zalihe.
ŠIFRA |
DIMENZIJA | DEZEN | GODIŠTE | KOLIČINA | CENA PO KOM |
LETNJE PUTNIČKE |
|||||
TAURUS | |||||
159165 | 185/65R14 86T | 301 TAURUS | 2 | 3800 | |
159231 | 245/45R18 100W XL | 401 TAURUS | 2 | 6500 | |
159206 | 225/50R16 92W | 401 TAURUS | 6 | 5200 | |
159204 | 225/55R16 95V | 401 TAURUS | 3 | 5200 | |
159226 | 245/40R17 95W | 401 TAURUS | 4 | 5500 | |
159155 | 165/65R13 77T | 301 TAURUS | 4 | 3000 | |
159170 | 175/65R15 84T | 301 TAURUS | 2 | 3800 | |
59175 | 195/65R15 91T | 401 TAURUS | 1 | 3500 | |
159152 | 155/65R13 73T | 301 TAURUS | 2 | 3000 | |
159163 | 175/65R14 82H | 301 TAURUS | 1 | 3800 | |
159181 | 195/55R15 85V | 301 TAURUS | 2 | 3800 | |
159203 | 215/55R16 97W | 401 TAURUS | 2 | 4800 | |
163360 | 215/60R16 99H | 401 TAURUS | 1 | 5400 | |
159219 | 225/50R17 98W | 401 TAURUS | 1 | 5400 | |
KELLY | |||||
539355 | 165/70R13 79T | ST KELLY | 3 | 3500 | |
KLEBER | |||||
644345 | 195/55R15 85V TL | DYNAXER HP3 kleber | 2 | 7000 | |
22188 | 185/60R15 88H TL XL | DYNAXER HP2 KLEBER | 2010 | 1 | 1500 |
TIGAR | |||||
711129 | 205/70R15 96H SUV | SUMMER TIGAR | 4 | 6300 | |
786297 | 175/65R13 80T | SIGURA TIGAR | 4 | 3500 | |
847797 | 175/65R14 82H | HITRIS | 1 | 4200 | |
588048 | 165/65R13 77T | SIGURA TIGAR | 1 | 3000 | |
786297 | 175/65R13 80T | SIGURA TIGAR | 4 | 3200 | |
BARUM | |||||
75540718 | 205/45R17 88Y | BRAVURIS 5 | 1 | 7200 | |
34291 | 205/50R16 87Y | BRAVURIS 3 | 2 | 6100 | |
16802 | 195/50R16 88V | BRAVURIS 3 | 1 | 6600 | |
75540757 | 235/55R18 100W | BRAVURIS 5 SUV | 2 | 9700 | |
15350540000 | 225/55R18 98V | BRAVURIS 3 SUV | 2 | 10000 | |
BFGOODRICH | |||||
685843 | 185/65R15 88T | G-GRIP | 2016 | 1 | 4100 |
573546 | 175/65R14 82H | G-GRIP | 2015 | 1 | 3200 |
436083 | 235/45R18 98Y | G-GRIP | 2016 | 2 | 5400 |
474026 | 225/45R17 91Y | G-GRIP | 2016 | 1 | 5100 |
CONTINENTAL | |||||
70356253 | 195/65R15 91H | ContiPremiumContact 5 | 1 | 6000 | |
DUNLOP | |||||
524159 | 175/65R14 82T | STREET RESPONSE | 2012 | 1 | 2000 |
505718 | 175/80R14 88H | SP SPORT 200E | 2012 | 2 | 2000 |
GOODYEAR | |||||
526405 | 225/60R18 100H | EFFICIENTGRIP SUV | 2015 | 4 | 9500 |
528457 | 185/60R15 84H | EFFICIENT GRIP | 2 | 7000 | |
524188 | 215/50R17 91V | EFFICIENT GRIP | 2011 | 1 | 4000 |
531387 | 195/45R16 84V | EFFICIENT GRIP | 1 | 7800 | |
HANKOOK | |||||
2447 | 175/60R14 | K425 | 2 | 2500 | |
MATADOR | |||||
30871 | 225/55R16 95V | MP44 | 2 | 7500 | |
MICHELIN | |||||
123949 | 225/55R17 101W | PRIMACY 3 | 2 | 15000 | |
841581 | 185/65R14 86T | ENERGY SEVER + | 1 | 5000 | |
SAVA | |||||
530353 | 185/60R14 82T | PERFECTA | 2 | 4000 | |
529356 | 185/55R14 80H | INTESA HP | 2 | 5000 | |
530526 | 215/55R17 94W | INTESA UHP | 2014 | 1 | 3500 |
STARMAXX | |||||
5670000 | 235/45R18 98W | ULTRASPORT ST 760 | 2017 | 2 | 6500 |
57524 | 205/40R17 84W | ULTRASPORT ST 760 | 1 | 5200 | |
VIKING | |||||
1562151000 | 205/60R16 92V | CITY TECH 2 | 2 | 6000 | |
1562155 | 195/55R16 87V | PROTECH HP | 1 | 5000 | |
1562207 | 215/55R17 94Y | PROTECH HP | 2 | 6000 | |
VREDESTEIN | |||||
64277245 | 205/60R16 92H | SPORT TRACK 5 | 2017 | 2 | 6500 |
LETNJE POLUTERTENE |
|||||
TAURUS | |||||
59250 | 225/75R16C 118/116R | TAURUS | 8 | 7500 | |
59243 | 195/75R16C 107/105R | TAURUS | 8 | 6500 | |
59236 | 185R14C 102/100R | TAURUS | 2 | 4800 | |
59247 | 215/75R16C 113/112R | TAURUS | 2 | 6300 | |
59237 | 195R14C 106/104R | TAURUS | 2 | 5200 | |
SAVA | |||||
561652 | 195/75R16C 107/105Q | TRENTA | 2 | 7100 | |
ZIMSKE PUTNIČKE |
|||||
TAURUS | |||||
59262 | 185/65R14 86T | 601 TAURUS | 2 | 4000 | |
59270 | 195/55R15 85H | 601 TAURUS | 1 | 4200 | |
BF GOODRICH | |||||
72050 | 195/55R16 91H | 3 G-FORCE WINTER2 BFGOODRICH 1 kleber | 3+1 | 6200 | |
17928 | 165/70R14 81T | WINTER GO | 1 | 3350 | |
471699 | 185/55R15 82T | G-FORCE WINTER | 1 | 4800 | |
KLEBER | |||||
426048 | 165/65R14 79T | KRISALP HP | 2012 | 1 | 2000 |
2017648581 | 165/70R14 81T | KRISALP HP | 2012 | 1 | 2000 |
2017604673 | 195/55R15 85H | KRISALP HP 2 | 2013 | 1 | 2000 |
CONTINENTAL | |||||
353986000 | 165/65R14 79T | WinterContact TS 860 | 4 | 7200 | |
3550120000 | 205/55R17 95V | WinterContact TS 850P XL | 2016 | 4 | 9500 |
3539270000 | 235/45R17 97V | WinterContact TS 850P XL | 2017 | 4 | 15200 |
72353482 | 205/55R16 91T | Wintercontact TS 850 | 1 | 8900 | |
BARUM | |||||
4010 | 225/70R16 103T | POLARIS 3 SUV | 2 | 9500 | |
DEBICA | |||||
28464 | 185/65R15 86T | FRIGO 2 | 1 | 4200 | |
MICHELIN | |||||
89188865 | 225/60R16 102H | ALPIN 5 | 1 | 11500 | |
TIGAR | |||||
91593093 | 215/55R16 97H | WINTER | 1 | 5100 | |
UNIROYAL | |||||
80363083 | 225/45R17 91H | MS+ 77 | 4 | 8500 | |
ZIMSKE POLUTERETNE |
|||||
HANKOOK | |||||
31958 | 155R12C 88/86R | DW04C TL WINTER | 4 | 6500 | |
TIGAR | |||||
91900448 | 195/60R16C 99/97T | CARGO SPEED WINTER TIGAR | 4 | 7100 | |
91627688 | 195/75R16C 1078105R | TIGAR WINTER | 2 | 6100 | |
59292 | 205/75R16C | TAURUS WINTER | 2 | 6200 | |
MATADOR | |||||
54274 | 215/65R16C 109/107R 106T | MPS530 Sibir Snow Van | 4 | 9900 | |
SVE SEZONE PUTNIČKE |
|||||
541236 | 195/60R15 88V | VECTOR F SEASION G2 | 2017 | 2 | 7600 |